Arbeitsmarkt und Verwaltung
|
|||
Erster Zugang zur Grundsicherung (SGB II) | 0800 / 455 55 23 | Link | |
Jobcenter Kiel – alle Anliegen | 0431 / 709 1525 | Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr | |
Agentur für Arbeit Kiel – für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0431 / 709 1000 | Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr | Link |
Agentur für Arbeit Kiel – für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber (KUG) | 0800 / 455 55 20 | Mo – Fr: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr | Link |
Landeshauptstadt Kiel – Fragen zu Corona in Kiel. Keine medizinischen Fragen. | 0431 / 901 33 33 | Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr
Fr 08:00 – 14:00 Uhr |
Link |
Informationen in Gebärdensprache | Link | ||
Infolinia koronawirus a praca w Niemczech – po polsku | +49 3973 / 202 209 | poniedziałku – piątku w godz. 09:00 – 16:00 | |
Für Bildungsträger (Anbieter von Bildungsmaßnahmen) | 0911 / 179 6900 |
|
Medizinische Hotlines und Beratung
|
|||
kassenärztlicher Notdienst | 116 117 | durchgängig | Link |
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) | 0800 / 011 77 22 | Mo – Fr: 08:00 – 22:00 Uhr,
Sa: 08:00 – 18:00 Uhr |
|
Bürgertelefon Bundesgesundheitsministerium | 030 / 346 465 100 | Mo – Do: 08:00 – 18:00 Uhr,
Fr: 08:00 – 12:00 Uhr |
Link |
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte | Fax 030 / 340606607 | ||
Bürgertelefon Schleswig-Holstein | 0431 / 79 70 00 01 | Mo – Fr: 8:00 – 18:00 Uhr | |
Hochschulambulanz Kiel – Sorgentelefon der Psychotherapie | 0431 / 221 800 24 | Mo – Fr: 09:00 – 11:00 Uhr | |
Nummer gegen Kummer | Kinder-und Jugendliche: 116 111
Eltern: 0800 / 111 0 550
|
Mo – Sa: 14:00 – 20:00 Uhr
Mo – Fr: 09:00 – 11:00 Uhr Di + Do: 17:00 – 19:00 Uhr |
Link |